KALORIČNE VREDNOSTI
ZA 100g ŽIVILA
| Kcal | Bel./g | OH/g | M/g | |
|---|---|---|---|---|
| bržola | 239 | 19 | 0 | 17 |
| pljučna pečenka | 126 | 19 | 0 | 4 |
| stegno | 160 | 21 | 0 | 7 |
| Kcal | Bel./g | OH/g | M/g | |
|---|---|---|---|---|
| kotlet | 258 | 258 | 18 | 19 |
| krača | 271 | 18 | 0 | 19 |
| ribica | 176 | 19 | 0 | 10 |
| stegno | 292 | 17 | 0 | 23 |
| Kcal | Bel./g | OH/g | M/g | |
|---|---|---|---|---|
| krača | 107 | 21 | 0 | 2 |
| prsi | 142 | 19 | 0 | 6 |
| ribica | 104 | 21 | 0 | 1 |
| stegno | 107 | 21 | 0 | 2 |
| Kcal | Bel./g | OH/g | M/g | |
|---|---|---|---|---|
| stegno | 250 | 18 | 0 | 18 |
| ribica | 208 | 19 | 0 | 13 |
| kotlet | 370 | 15 | 0 | 32 |
| Kcal | Bel./g | OH/g | M/g | |
|---|---|---|---|---|
| gos | 364 | 16 | 0 | 31 |
| piščanec | 144 | 21 | 0 | 6 |
| puran | 231 | 20 | 0 | 15 |
| raca | 243 | 18 | 0 | 17 |
| Kcal | Bel./g | OH/g | M/g | |
|---|---|---|---|---|
| goveja jetra | 141 | 20 | 0 | 3 |
| telečja jetra | 140 | 19 | 0 | 4 |
| telečji priželjc | 108 | 17 | 0 | 3 |
| Kcal | Bel./g | OH/g | M/g | |
|---|---|---|---|---|
| hrenovke | 258 | 11 | 0 | 23 |
| jetrna pašteta | 334 | 14 | 0 | 29 |
| klobasa suha | 514 | 22 | 0 | 47 |
| krvavica | 424 | 13 | 0 | 39 |
| ocvirki | 527 | 24 | 0 | 48 |
| mortadela | 308 | 12 | 0,4 | 39 |
| pečenica | 364 | 13 | 0 | 32 |
| salame | 524 | 18 | 0 | 50 |
| slanina | 857 | 3 | 0 | 89 |
| šunka | 396 | 18 | 0 | 33 |
| Kcal | Bel./g | OH/g | M/g | |
|---|---|---|---|---|
| margarina | 720 | 0 | 0 | 80 |
| majoneza | 718 | 1,1 | 3 | 79 |
| maslo | 755 | 1 | 1 | 83 |
| olivno olje | 835 | 0 | 0 | 93 |
| sončnično olje | 835 | 0 | 0 | 93 |
| svinjska mast | 900 | 0 | 0 | 100 |
| Kcal | Bel./g | OH/g | M/g | |
|---|---|---|---|---|
| beljak | 54 | 11 | 0 | 0 |
| celo jajce | 167 | 13 | 1 | 11 |
| rumenjak | 377 | 16 | 0 | 32 |
| Kcal | Bel./g | OH/g | M/g | |
|---|---|---|---|---|
| krap | 217 | 20+ | 0 | 14 |
| losos | 217 | 20+ | 0 | 14 |
| postrv | 112 | 18+ | 0 | 2 |
| sardine v olju | 238 | 24 | 0 | 14 |
| skuša | 195 | 19+ | 0 | 12 |
| tunina v olju | 303 | 24 | 0 | 21 |
| Kcal | Bel./g | OH/g | M/g | |
|---|---|---|---|---|
| brie | 358 | 23 | 0 | 28 |
| ementalec | 401 | 29 | 0 | 30 |
| jogurt navadni | 70 | 4 | 5 | 4 |
| kamamber | 289 | 23 | 0 | 21 |
| kisla smetana | 192 | 3 | 3 | 18 |
| maskarpone | 453 | 8 | 0 | 47 |
| mleko 1,6%m | 48 | 3 | 5 | 1,6 |
| mleko 3,2%m | 66 | 3 | 5 | 3,5 |
| mocarela | 243 | 20 | 5 | 16 |
| parmezan | 375 | 36 | 3 | 26 |
| skuta lahka | 70 | 13 | 3 | 1 |
| skuta polno mastna | 157 | 11 | 3 | 11 |
| sirotka | 340 | 8 | 53 | 10 |
| sladka smetana | 317 | 8 | 53 | 10 |
| topljeni sir | 339 | 13 | 0 | 30 |
| Kcal | Bel./g | OH/g | M/g | |
|---|---|---|---|---|
| beluši | 20 | 2 | 3+ | 0 |
| brokoli | 33 | 3 | 4+ | 0 |
| bučke | 32 | 2 | 5+ | 0 |
| cvetača | 28 | 2 | 4+ | 0 |
| čebula | 45 | 1 | 10+ | 0 |
| fižol | 34 | 2 | 5+ | 0 |
| grah | 87 | 7 | 13 | 1 |
| jajčevci | 26 | 1 | 5+ | 0 |
| koleraba | 35 | 1 | 7+ | 0 |
| korenje | 40 | 1 | 9+ | 0 |
| sladka koruza | 90 | 4 | 16 | 2 |
| krompir | 86 | 2 | 19+ | 0 |
| kumare | 10 | 1 | 1+ | 0 |
| ohrovt | 46 | 4 | 5 | 1 |
| paprika | 27 | 1 | 5+ | 0 |
| paradižnik | 19 | 1 | 3+ | 0 |
| por | 38 | 2 | 6+ | 0 |
| rdeča pesa | 37 | 2 | 8+ | 0 |
| solata endivija | 17 | 2 | 2+ | 0 |
| špinača | 27 | 3 | 3+ | 0 |
| zelje | 25 | 1 | 4+ | 0 |
| Kcal | Bel./g | OH/g | M/g | |
|---|---|---|---|---|
| ananas | 56+ | 0 | 13+ | 0 |
| banane | 99 | 1 | 23+ | 0 |
| borovnice | 62 | 1 | 14 | 1 |
| breskve | 46 | 1 | 11+ | 0 |
| češnje | 64 | 1 | 14+ | 0 |
| grenivke | 42 | 1 | 10+ | 0 |
| grozdje | 72 | 1 | 17+ | 0 |
| hruške | 56 | 0 | 13+ | 0 |
| jabolka | 55+ | 0 | 13+ | 0 |
| jagode | 37 | 1 | 7+ | 0 |
| kaki | 69 | 1 | 16+ | 0 |
| kivi | 55 | 1 | 11 | 1 |
| lubenica | 24 | 1 | 5+ | 0 |
| maline | 40 | 1 | 8+ | 0 |
| mandarine | 48 | 1 | 11+ | 0 |
| marelice | 54+ | 1 | 12+ | 0 |
| pomaranče | 54+ | 1 | 12+ | 0 |
| ribez črni | 63 | 1 | 14+ | 0 |
| ribez rdeči | 45 | 1 | 10+ | 0 |
| slive | 62 | 1 | 15+ | 0 |
| Kcal | Bel./g | OH/g | M/g | |
|---|---|---|---|---|
| dateljni | 305 | 1 | 12+ | 0 |
| jabolka | 280 | 0 | 13+ | 0 |
| marelice | 305 | 0 | 13+ | 0 |
| rozine | 296 | 1 | 23+ | 0 |
| slive | 292 | 1 | 12+ | 0 |
| Kcal | Bel./g | OH/g | M/g | |
|---|---|---|---|---|
| ajdova kaša | 362 | 8 | 74 | 2+ |
| bel kruh | 259 | 8 | 50 | 1+ |
| ješprenj | 371 | 10 | 74 | 1+ |
| moka (tip 400) | 368 | 11 | 74 | 1+ |
| ovseni kosmiči | 405 | 14 | 66 | 7 |
| pšenični zdrob | 370 | 10 | 75 | 1+ |
| prosena kaša | 354 | 10 | 68 | 4 |
| riž | 368 | 7 | 79 | 1 |
| riž neoluščen | 350 | 7 | 74 | 2 |
| ržen kruh | 247 | 7 | 49 | 1+ |
| žemljice | 272 | 9 | 51 | 2+ |
| Kcal | Bel./g | OH/g | M/g | |
|---|---|---|---|---|
| arašidi | 631 | 26 | 16 | 48 |
| čokolada, mlečna | 563 | 9 | 55 | 33 |
| kakav v prahu | 472 | 20 | 38 | 25 |
| krompirjev čips | 540 | 6 | 40 | 40 |
| lešniki | 693 | 14 | 14 | 62 |
| manjdlji | 652 | 18 | 16 | 54 |
| med | 305 | 9 | 51 | 0 |
| sladkor | 394 | 0 | 100 | 0 |
| orehi | 562 | 25 | 9 | 50 |
| olive | 150 | 2 | 1,5 | 14 |
| šampinjoni | 15 | 3 | 0,5 | 0,3 |
| Kcal | Bel./g | OH/g | M/g | |
|---|---|---|---|---|
| belo vino | 70+ | 0 | 4 | 0 |
| grenivkin sok | 40 | 1 | 9+ | 0 |
| grozdni sok | 71+ | 0 | 18 | 0 |
| jabolčni sok | 47+ | 0 | 12 | 0 |
| korenčkov sok | 28 | 1 | 6 | 0 |
| limonada | 49 | 0 | 12 | 0 |
| malinovec | 275 | 0 | 69 | 0 |
| napitki s kolo | 44 | 0 | 11 | 0 |
| paradižnikov sok | 21 | 1 | 4+ | 0 |
| pomarančni sok | 47 | 1 | 11+ | 0 |
| rdeče vino | 66+ | 0 | 18 | 0 |
| ribezov sok | 50+ | 0 | 12 | 0 |
| sekt | 84+ | 0 | 3 | 0 |
| svetlo pivo | 45 | 1 | 4 | 0 |
| whiskey | 250 | 0 | 0 | 0 |
| žganje | 185 | 0 | 0 | 0 |
GLIKEMIČNI INDEKS - GI
Glikemični indeks je lestvica, ki nam za posamezno hranilo pove za koliko se dvigne raven glukoze in inzulina v krvi v enakem časovnem obdobju po zaužitju. GI je pomemben pri uravnavanju telesne teže zato hrane z visokim GI med časom zgubljanja telesne teže NE jemo oziroma jemo v dopoldanskem času . GI posameznih živil lahko znižamo, če živilo višjega glikemičnega indeksa kombiniramo s kislino (limonin sok, kis) ali zdravo maščobo.
VISOK GI – NAD 60
- 100- glukoza
- 95-francoski kruh
- 85- pečen krompir
- 84- corn flakes(koruzni kosmiči
- 83- riževi krispy
- 82- riževi keksi
- 80- vanilijevi vaflji
- 76- krof
- 76- pomfri
- 74- slani keksi
- 74- pire krompir
- 73- med
- 73- zrnat čips
- 72- lubenica
- 72- smoki
- 71- korenček
- 70- beli kruh
- 70- toast
- 69- drobtine
- 68- gaz. Pijače kot Fanta ,Coca-cola,..
- 68- čokoladice Mars
- 67- lešniki
- 66- ananas
- 66- gobova juha
- 65- sladkor
- 65- instant ovseni kosmiči
- 65- rogljiček
- 64- rozine
- 64- rdeča pesa
- 64- testenine z sirom
- 61- sladoled
- 61- hamburger
SREDNJE - 40-60
- 60- otrobi
- 59- borovničeva torta
- 57- pomarančni sok
- 57- testo za pico
- 56- kuhan krompir
- 56- bel riž
- 55- rjav riž
- 55- keksi iz ovsene moke
- 55- jagodna marmelada
- 55- marelična marmelada
- 55- pop corn
- 55- sadni koktajl
- 55- koruza
- 55- mango
- 54- krompirjev čips
- 53- polnozrnat kruh
- 52- banana
- 52- kivi
- 50- fižol v pločevinki
- 49- ovseni kosmiči
- 49- sirovi tortelini
- 49- čokolada
- 48- kuhan fižol
- 48- grenivkin sok
- 47- riž kuhan na pari
- 46- laktoza
- 44- juha iz leče
- 44- kosmiči z veliko vlakninam
- 43- grozdje
- 43- pomaranča
- 43- puding
- 42- polnozrnati muesli
- 41- špageti brez omake
- 41- polnozrnat kruh
- 41- jabolčni sok(nesladkan)
NIZEK GI - POD 40
- 37- paradižnikova juha
- 36- jabolko
- 36-hruška
- 36- polnozrnati špageti
- 35- energijska ploščica Inkospor
- 34- čokoladno mleko
- 33- jogurt sadni
- 32- posneto mleko
- 31- sojino mleko
- 31- suhe marelice
- 30- zelen fižol
- 30- banana, polzrela
- 29- leča
- 27- mleko polnomastno
- 25- grenivka
- 25- breskev
- 25- ječmen
- 24- slive
- 22- ćešnje
- 18- soja
- 14- arašidi
- 14- nemasten jogurt